2 ramsčio kapitalo reikalavimai (P2R)
2 ramsčio kapitalo reikalavimas – tai konkrečiam bankui taikomas kapitalo reikalavimas, papildantis minimalų kapitalo reikalavimą (vadinamąjį 1 ramsčio kapitalo reikalavimą) tais atvejais, kai pastarojo nepakanka tam tikrai rizikai padengti. Banko 2 ramsčio kapitalo reikalavimas nustatomas priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) metu. Jis yra teisiškai privalomas – jo nevykdančiam bankui gali būti taikomos priežiūros priemonės (taip pat ir sankcijos).
Daugiau apie tai, kaip ECB nustato bankams taikytinus 2 ramsčio kapitalo reikalavimus, skaitykite tam skirtoje interneto svetainės rubrikoje apie taikomą metodiką. 2 ramsčio kapitalo reikalavimas nepadengia pernelyg didelio sverto rizikos; ją padengia sverto koeficiento 2 ramsčio reikalavimas.
Bankai turėtų laikytis ne tik 2 ramsčio kapitalo reikalavimo ir sverto koeficiento 2 ramsčio reikalavimo, bet ir ECB nustatytos 2 ramsčio rekomendacijos ir sverto koeficiento 2 ramsčio rekomendacijos. Kitaip nei 2 ramsčio kapitalo reikalavimai, 2 ramsčio kapitalo rekomendacijos nėra teisiškai privalomos ir tik parodo, kokie yra priežiūriniai lūkesčiai.
Pagal ES reglamentą dideli bankai privalo kasmet skelbti savo 2 ramsčio kapitalo reikalavimus.
Be to, ECB skelbia visų prižiūrimų bankų konsoliduotus 2 ramsčio kapitalo reikalavimus. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti šiems bankams 2023 m., 2024 m. ir nuo 2025 m. taikytini 2 ramsčio kapitalo reikalavimai ir sverto koeficiento 2 ramsčio reikalavimai. Pateikti skaičiai paremti naujausiu priežiūros sprendimu (SREP sprendimu), apie kurį pranešta toliau nurodytą ataskaitinę dieną. ECB gali bet kuriuo metu priimti naują priežiūros sprendimą, juo pakeisdamas arba nustatydamas taikytinus 2 ramsčio kapitalo reikalavimus. Tai būtų nurodyta lentelėje. Kai kuriems bankams SREP sprendimą numatyta pateikti po ataskaitinės datos, todėl sąrašas bus atnaujintas, kai tik apie šiuos sprendimus bus pranešta. Be to, kai kuriems bankams, konkrečiai įvertinus jų padėtį, nauji 2 ramsčio reikalavimai nebus nustatyti. Todėl ir toliau bus taikomi paskutiniu SREP sprendimu nustatyti 2 ramsčio reikalavimai. Šie atvejai paminėti toliau pateiktos lentelės išnašoje.
Visi bankai, priskirti prie svarbių, sutiko, kad būtų paskelbti jų 2 ramsčio reikalavimai ir sverto koeficiento 2 ramsčio reikalavimai. Savo sutikimą jie gali bet kuriuo metu atšaukti.
Ši lentelė paskutinį kartą atnaujinta 2024 m. gruodžio 17 d.
Parsisiųsti duomenis2 ramsčio reikalavimai (P2R) ir sverto koeficiento 2 ramsčio reikalavimai (P2R-LR)
Banko pavadinimas | P2R, taikytini 2023 m.3 | Šiuo metu taikytini 2024 m. P2R3 | Šiuo metu taikytini 2024 m. P2R-LR3 | P2R, taikytini nuo 2025 m. sausio 1 d., remiantis ataskaitinės datos informacija3 | P2R-LR, taikytini nuo 2025 m. sausio 1 d., remiantis ataskaitinės datos informacija3 |
---|---|---|---|---|---|
AB SEB bankas | 2,12 % | 2,00 % | netaikoma | 2,20 % | netaikoma |
ABANCA Corporación Bancaria S.A. | 2,00 % | 2,00 % | netaikoma | 2,00 % | netaikoma |
ABN AMRO Bank N.V. | 2,00 % | 2,25 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
Addiko Bank AG | 3,25 % | 3,25 % | netaikoma | 3,25 % | netaikoma |
Agri Europe Cyprus Limited | 3,25 % | 3,00 % | netaikoma | 3,00 % | netaikoma |
AIB Group plc | 2,75 % | 2,60 % | netaikoma | 2,40 % | netaikoma |
AB Šiaulių bankas | 2,05 % | 2,05 % | netaikoma | 2,56 % | netaikoma |
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. | 3,00 % | 3,00 % | netaikoma | 3,00 % | netaikoma |
AS „Citadele banka“ | 2,50 % | 2,50 % | netaikoma | 2,50 % | netaikoma |
AS „SEB banka“ | 2,05 % | 2,00 % | netaikoma | 2,20 % | netaikoma |
AS LHV Group | netaikoma | 3,40 % | netaikoma | 3,00 % | netaikoma |
AS SEB Pank | 2,05 % | 2,00 % | netaikoma | 2,20 % | netaikoma |
Atlantic Lux HoldCo S.à.r.l. (Aareal Bank AG) | 3,00 % | 3,00 % | netaikoma | 3,00 % | netaikoma |
Banca Mediolanum S.p.A. | 1,50 % | 1,50 % | netaikoma | 1,50 %1 | netaikoma |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. | 2,75 % | 2,75 % | netaikoma | 2,50 % | netaikoma |
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. | 2,66 % | 2,79 % | netaikoma | 2,75 % | netaikoma |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1,71 % | 1,68 % | netaikoma | 1,68 % | netaikoma |
Banco BPM S.p.A. | 2,57 % | 2,52 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
Banco Comercial Português, S.A. | 2,50 % | 2,50 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. | 2,50 % | 2,50 % | netaikoma | 2,50 % | netaikoma |
Banco de Sabadell, S.A. | 2,15 % | 2,25 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
Banco Santander, S.A. | 1,58 % | 1,74 % | netaikoma | 1,74 % | netaikoma |
Bank of America Europe Designated Activity Company | 2,20 % | 2,10 % | netaikoma | 2,10 % | netaikoma |
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company | 3,08 % | 2,75 % | netaikoma | 2,75 % | netaikoma |
Bank of Ireland Group plc | 2,25 % | 2,35 % | netaikoma | 2,40 % | netaikoma |
Bank of Valletta plc | 2,75 % | 2,75 % | netaikoma | 2,75 % | netaikoma |
Bankinter, S.A. | 1,29 % | 1,39 % | netaikoma | 1,30 % | netaikoma |
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg | 1,50 % | 1,65 % | netaikoma | 2,00 % | netaikoma |
Banque Internationale à Luxembourg S.A. | 2,25 % | 2,50 % | netaikoma | 2,90 % | netaikoma |
Barclays Bank Ireland PLC | 3,04 % | 2,94 % | 0,10 % | 2,84 % | 0,20 % |
BAWAG Group AG | 2,00 % | 2,50 % | netaikoma | 2,50 % | netaikoma |
Bayerische Landesbank | 2,00 % | 2,00 % | netaikoma | 2,00 %1 | netaikoma |
Belfius Banque SA | 2,14 % | 2,16 % | netaikoma | 2,24 % | netaikoma |
BNG Bank N.V. | 1,75 % | 2,00 % | netaikoma | 2,00 % | netaikoma |
BNP Paribas S.A. | 1,57 % | 1,77 % | 0,10 % | 1,84 % | 0,10 % |
BofA Securities Europe SA | netaikoma | 2,75 % | netaikoma | 2,75 % | 0,40 % |
BPCE S.A. | 2,00 % | 2,10 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
BPER Banca S.p.A. | 2,45 % | 2,25 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
Bpifrance | 1,75 % | 1,75 % | netaikoma | 1,75 % | netaikoma |
Caixa Geral de Depósitos, SA | 1,90 % | 1,90 % | netaikoma | 1,90 % | netaikoma |
CaixaBank, S.A. | 1,65 % | 1,75 % | netaikoma | 1,75 % | netaikoma |
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. | 2,50 % | 2,50 % | netaikoma | 2,50 % | netaikoma |
Citibank Europe plc | 2,50 % | 2,50 % | netaikoma | 2,40 % | 0,20 % |
Citigroup Global Markets Europe AG | netaikoma | 3,00 % | netaikoma | 2,80 % | 0,20 % |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 2,00 % | 2,25 % | 0,10 % | 2,25 % | 0,10 % |
Confédération Nationale du Crédit Mutuel | 1,75 % | 1,75 % | netaikoma | 1,75 %1 | netaikoma |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 1,90 % | 1,90 % | netaikoma | 1,90 % | netaikoma |
Crédit Agricole S.A. | 1,50 % | 1,75 % | netaikoma | 1,80 % | netaikoma |
Credito Emiliano Holding S.p.A. | 1,00 % | 1,00 % | netaikoma | 1,00 % | netaikoma |
Crelan SA; Crelan NV | 3,16 % | 3,00 % | netaikoma | 3,00 % | netaikoma |
Danske Bank A/S, Finland Branch2 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma |
de Volksbank N.V. | 3,00 % | 3,00 % | netaikoma | 3,50 % | netaikoma |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 1,50 % | 1,50 % | netaikoma | 1,50 %1 | netaikoma |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | 2,50 % | 2,25 % | netaikoma | 2,00 % | netaikoma |
Deutsche Bank AG | 2,70 % | 2,65 % | 0,10 % | 2,90 % | 0,10 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 2,50 % | 3,00 % | netaikoma | 3,25 % | netaikoma |
DSK Bank AD | 1,94 % | 1,85 % | netaikoma | 2,30 % | netaikoma |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 1,82 % | 1,88 % | netaikoma | 1,93 % | netaikoma |
Erste Group Bank AG | 1,75 % | 1,90 % | netaikoma | 2,00 % | netaikoma |
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG | 1,75 % | 1,75 % | netaikoma | 1,75 %1 | netaikoma |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 2,75 % | 2,85 % | netaikoma | 2,85 % | netaikoma |
FinecoBank S.p.A. | 1,75 % | 2,00 % | netaikoma | 2,00 % | netaikoma |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 3,00 % | 2,75 % | netaikoma | 2,50 % | 0,20 % |
Hamburg Commercial Bank AG | 1,82 % | 1,80 % | netaikoma | 2,06 % | netaikoma |
HASPA Finanzholding | 1,25 % | 1,50 % | netaikoma | 1,50 %1 | netaikoma |
Hellenic Bank Public Company Limited | 3,45 % | 3,45 % | netaikoma | 3,45 % | netaikoma |
HSBC Continental Europe | 3,40 % | 3,00 % | netaikoma | 2,75 % | netaikoma |
Ibercaja Banco, S.A. | 2,15 % | 2,00 % | netaikoma | 1,90 % | netaikoma |
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo | 2,80 % | 2,53 % | netaikoma | 2,52 % | netaikoma |
ING Groep N.V. | 1,75 % | 1,65 % | netaikoma | 1,65 % | netaikoma |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1,50 % | 1,50 % | netaikoma | 1,50 % | netaikoma |
Investeringsmaatschappij Argenta NV | 1,50 % | 1,50 % | netaikoma | 1,50 %1 | netaikoma |
J.P. Morgan SE | 2,75 % | 2,50 % | netaikoma | 2,00 % | 0,20 % |
KBC Group NV | 1,86 % | 1,86 % | 0,10 % | 1,86 % | 0,10 % |
Kuntarahoitus Oyj | 2,00 % | 2,00 % | netaikoma | 2,00 % | netaikoma |
Kutxabank, S.A. | 1,20 % | 1,20 % | netaikoma | 1,20 %1 | netaikoma |
La Banque Postale | 2,00 % | 2,00 % | netaikoma | 2,00 % | netaikoma |
Landesbank Baden-Württemberg | 1,83 % | 1,87 % | netaikoma | 1,85 %1 | netaikoma |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 2,00 % | 2,25 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.) | 3,00 % | 2,85 % | netaikoma | 2,70 % | netaikoma |
Luminor Holding AS | 2,20 % | 2,50 % | netaikoma | 2,50 % | netaikoma |
MDB Group Limited | 3,00 % | 3,20 % | netaikoma | 3,20 %1 | netaikoma |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 1,68 % | 1,75 % | netaikoma | 1,75 % | netaikoma |
Morgan Stanley Europe Holding SE | 2,75 % | 2,75 % | netaikoma | 2,50 % | 0,20 % |
Münchener Hypothekenbank eG | 1,75 % | 1,75 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
National Bank of Greece S.A. | 3,00 % | 2,75 % | netaikoma | 2,75 % | netaikoma |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 2,25 % | 2,25 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- | 2,50 % | 2,75 % | netaikoma | 2,75 % | netaikoma |
Nordea Bank Abp | 1,60 % | 1,60 % | netaikoma | 1,60 % | netaikoma |
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana | 2,40 % | 2,12 % | netaikoma | 2,12 %1 | netaikoma |
OP Osuuskunta | 2,25 % | 2,25 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
OTP Luxembourg S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) | 2,25 % | 2,00 % | netaikoma | 2,00 %1 | netaikoma |
Piraeus Financial Holdings S.A. | 3,00 % | 3,00 % | netaikoma | 2,90 % | netaikoma |
Quintet Private Bank (Europe) S.A. | 3,25 % | 3,00 % | netaikoma | 3,10 % | netaikoma |
Raiffeisen Bank International AG | 2,53 % | 2,80 % | netaikoma | 2,79 % | netaikoma |
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen | 2,01 % | 2,01 % | netaikoma | 2,10 % | netaikoma |
RBS Holdings N.V. | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2,90 % | netaikoma |
RCI Banque SA | 2,01 % | 2,00 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
Revolut Holdings Europe UAB | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 3,70 % | netaikoma |
SFIL S.A. | 0,75 % | 1,00 % | netaikoma | 1,00 %1 | netaikoma |
Société Générale S.A. | 2,14 % | 2,42 % | 0,10 % | 2,40 % | 0,10 % |
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG | 2,80 % | 2,75 % | netaikoma | 2,75 % | netaikoma |
Swedbank Baltics AS | 1,80 % | 1,80 % | netaikoma | 1,80 % | netaikoma |
The Bank of New York Mellon SA | 2,10 % | 1,95 % | netaikoma | 2,05 % | netaikoma |
UBS Europe SE | 2,00 % | 2,00 % | netaikoma | 2,00 % | 0,20 % |
Unicaja Banco, S.A. | 2,25 % | 2,25 % | netaikoma | 2,15 % | netaikoma |
UniCredit S.p.A. | 2,00 % | 2,00 % | netaikoma | 2,00 % | netaikoma |
Volksbank Wien AG | 2,50 % | 2,25 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
Volkswagen Financial Services AG | netaikoma | 2,25 % | netaikoma | 2,25 % | netaikoma |
Wüstenrot Bausparkasse Aktiengesellschaft | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2,50 % | netaikoma |
- Šis 2 ramsčio reikalavimas taikomas pagal ankstesnį SREP sprendimą.
- Šis bankas yra filialas, todėl sprendimo dėl kapitalo negauna.
- Pagal Kapitalo reikalavimų direktyvos 104a straipsnį bankai gali įvykdyti 2 ramsčio reikalavimus naudodami ne mažesnę kaip 56,25 % bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) dalį. Kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į konkretaus banko aplinkybes, prireikus gali reikalauti, kad bankas papildomų nuosavų lėšų reikalavimą įvykdytų naudodamas didesnę bendro 1 lygio nuosavo kapitalo dalį.